| Niederschläge in Bocholt | |
|---|---|
| mm | |
| 1901 | 752 |
| 1902 | 748 |
| 1903 | 941,6 |
| 1904 | 605,7 |
| 1905 | 791 |
| 1906 | 772 |
| 1907 | 646 |
| 1908 | 710 |
| 1909 | 853 |
| 1910 | 746 |
| 1911 | 537 |
| 1912 | 801 |
| 1913 | 720 |
| 1914 | 824 |
| 1915 | 798 |
| 1916 | 923 |
| 1917 | 744 |
| 1918 | 778 |
| 1919 | 664 |
| 1920 | 590 |
| 1921 | 483 |
| 1922 | 653 |
| 1923 | 783 |
| 1924 | 777 |
| 1925 | 810 |
| 1926 | 907 |
| 1927 | 898 |
| 1928 | 698 |
| 1929 | 531 |
| 1930 | 846,5 |
| 1931 | 722 |
| 1932 | 874 |
| 1933 | 546 |
| 1934 | 698 |
| 1935 | 747 |
| 1936 | 875 |
| 1937 | 777 |
| 1938 | 725 |
| 1939 | 775 |
| 1940 | 840 |
| 1941 | 803 |
| 1942 | 675,8 |
| 1943 | 693,8 |
| 1944 | 872,8 |
| 1945 | 762,5 |
| 1946 | 754,8 |
| 1947 | 602,9 |
| 1948 | 787,4 |
| 1949 | 600,4 |
| 1950 | 739,5 |
| 1951 | 761,9 |
| 1952 | 716,5 |
| 1953 | 522,8 |
| 1954 | 865,5 |
| 1955 | 671,3 |
| 1956 | 841,6 |
| 1957 | 883,8 |
| 1958 | 823,8 |
| 1959 | 476,8 |
| 1960 | 922,1 |
| 1961 | 993,3 |
| 1962 | 726,6 |
| 1963 | 658,7 |
| 1964 | 584,4 |
| 1965 | 978 |
| 1966 | 1.042,6 |
| 1967 | 725,2 |
| 1968 | 874,5 |
| 1969 | 634,8 |
| 1970 | 838,1 |
| 1971 | 569,9 |
| 1972 | 666,2 |
| 1973 | 633,2 |
| 1974 | 865,7 |
| 1975 | 682,3 |
| 1976 | 465,6 |
| 1977 | 695,6 |
| 1978 | 661,1 |
| 1979 | 722,8 |
| 1980 | 768,5 |
| 1981 | 818,3 |
| 1982 | 666,1 |
| 1983 | 868,2 |
| 1984 | 823,3 |
| 1985 | 747 |
| 1986 | 849,9 |
| 1987 | 882 |
| 1988 | 854,5 |
| 1989 | 655,9 |
| 1990 | 748,9 |
| 1991 | 637,7 |
| 1992 | 800,9 |
| 1993 | 939,4 |
| 1994 | 890,8 |
| 1995 | 754,9 |
| 1996 | 693,3 |
| 1997 | 703,6 |
| 1998 | 1.078,3 |
| 1999 | 834,7 |
| 2000 | 927,8 |
| 2001 | 878,8 |
| 2002 | 962,2 |
| 2003 | 735,1 |
| 2004 | 946,1 |
| 2005 | 761,4 |
| 2006 | 765,8 |
| 2007 | 986,3 |
| 2008 | 770,2 |
| 2009 | 858,3 |
| 2010 | 813,1 |
| 2011 | 813,7 |
| 2012 | 827,6 |
| 2013 | 769,6 |
| 2014 | 741,1 |
| 2015 | 850,7 |
| 2016 | 958,7 |
| 2017 | 778,1 |
| 2018 | 550,2 |
| 2019 | 721,9 |
| 2020 | 669,2 |
| 2021 | 836,6 |
| 2022 | 636,6 |
| 2023 | 1.215,5 |
| 2024 | 1.036,1 |
Niederschläge in Bocholt
